AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | เสมอ | ลอสแองเจลิส เอฟซี II | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | เสมอ | ลอสแองเจลิส เอฟซี II | |
![]() | 21.93% | 42.48% | 35.59% | 78.07% | 57.52% | 64.41% |
![]() | 76% | 56.09% | 67.92% | 76% | 56.09% | 67.92% |
![]() | 36.76% | 27.94% | 35.29% | 73.53% | 55.88% | 70.59% |
![]() | 61.99% | 72.22% | 65.79% | 76.02% | 55.56% | 68.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.75 |
2.05 2.14 |
3.75 4.15 |
2.74 2.43 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 2.20 |
3.70 3.90 |
3.10 2.45 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.08 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.76 |
2.05 2.14 |
3.75 4.15 |
2.74 2.43 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0/0.5 |
0.95 1.00 |
2.25 2.10 |
3.75 4.20 |
2.50 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.09 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.75 |
2.05 2.14 |
3.80 4.20 |
2.70 2.43 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.80 |
2.15 2.15 |
3.70 3.90 |
2.63 2.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.75 |
2.22 |
3.75 |
2.47 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.79 |
2.09 2.14 |
3.90 3.90 |
2.60 2.53 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.82 |
2.25 2.25 |
3.60 4.30 |
2.70 2.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 1.20 |
0.50 0.50 |
0.55 0.55 |
2.20 2.20 |
3.70 4.10 |
2.65 2.55 |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลอสแองเจลิส เอฟซี II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |